Автомобиль Мицубиси АСХ технические характеристики имеет различные, в зависимости от года выпуска и версии. Как известно, кроссовер выходил в трёх вариантах: дорестайл, первый рестайл и второй рестайл.
Содержание
Mitsubishi ASX 2010 дорестайлинг
Дорестайлинговый Мицубиси АСХ комплектовался тремя двигателями: 4A92, 4B10 и 4B11. Общих версий было три:
- 1.6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод;
- 1.8 л, 140 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод;
- 2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD).
Бензиновая 1,6-литровая модификация с МКПП, передний привод
Данная модификация предлагается в 3-х комплектациях: Информ, Инвайт и Интенс.
Название комплектации | 1.6 Inform | 1.6 Intense | 1.6 Invite |
---|---|---|---|
Период выпуска | |||
Примерная цена новой машины, руб. | 699 000 | 829 990 | 779 000 |
Тип привода | |||
Тип кузова | |||
Тип трансмиссии | |||
Объем двигателя, куб.см | |||
Марка кузова | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Страна сборки | |||
Число дверей | |||
Зимняя комплектация | |||
Гарантия производителя | |||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | |||
Число мест | |||
Количество рядов сидений | |||
Колесная база, мм | |||
Ширина передней колеи, мм | |||
Ширина задней колеи, мм | |||
Масса, кг | |||
Допустимая полная масса, кг | |||
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника, л | |||
Марка двигателя | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |||
Тип двигателя | |||
Доп. информация о двигателе | |||
Используемое топливо | |||
Нагнетатель | |||
Экологический тип двигателя | |||
Привод клапанов | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов MIVEC | ||
Количество клапанов на цилиндр | |||
Удельная мощность, кг/л.с. | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |||
Расход топлива за городом, л/100 км | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |||
Электроусилитель руля | |||
Тип рулевого управления | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние колеса | |||
Задние колеса | |||
Алюминиевые колесные диски | нет | да | нет |
Передние тормоза | |||
Задние тормоза | |||
Электронные помощники | |||
Кондиционер | |||
Салонный фильтр | |||
Климат-контроль | |||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | |||
Передние противотуманные фары | нет | да | нет |
Задние противотуманные фонари | |||
Cветодиодные задние фонари | |||
Галогенные фары | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Рейлинги | нет | да | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет | да | нет |
Цветной многофункциональный дисплей | нет | ||
Электроподогрев передних сидений | нет | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | нет | да | нет |
Подушка безопасности боковая | нет | да | нет |
Подушки безопасности-шторки | нет | да | нет |
Радио | нет | ||
CD-плейер | нет | ||
Поддержка MP3 | нет | ||
Зеркала в противосолнечных козырьках | нет | ||
Шторка в багажном отделении | нет |
Бензиновая 1,8-литровая модификация с вариатором, передний привод
Mitsubishi ASX 1.8 технические характеристики имел следующие.
Название комплектации | 1.8 Instyle | 1.8 Intense | 1.8 Invite |
---|---|---|---|
Период выпуска | февраль 2010 - декабрь 2012 | ||
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 970000 | 900000 | 850000 |
Тип привода | Передний | ||
Тип кузова | SUV | ||
Тип трансмиссии | Вариатор | ||
Объем двигателя, куб.см | 1798 | ||
Марка кузова | GA3W | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.1 | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | ||
Страна сборки | Япония | ||
Число дверей | 5 | ||
Зимняя комплектация | имеется | ||
Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега, 3-й год с ограничением пробега 100 000 км | ||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4295 x 1770 x 1625 | ||
Число мест | 5 | ||
Количество рядов сидений | 2 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина передней колеи, мм | 1525 | ||
Ширина задней колеи, мм | 1525 | ||
Масса, кг | 1390 | ||
Допустимая полная масса, кг | 1970 | ||
Объем топливного бака, л | 63 | ||
Объем багажника, л | 415 | ||
Марка двигателя | 4B10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 140 (103) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 177 (18) / 4200 | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный | ||
Доп. информация о двигателе | ECI-MULTI (фирменная система распределенного впрыска топлива) | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Нагнетатель | отсутствует | ||
Экологический тип двигателя | Евро-4 | ||
Привод клапанов | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов MIVEC | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 9.93 | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.8 | ||
Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.6 | ||
Поддержка ручного переключения передач | имеется | ||
Электроусилитель руля | имеется | ||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
Алюминиевые колесные диски | имеются | отсутствуют | |
Размер дисков | 16x6.5J | ||
Передние колеса | 215/65 R16 | ||
Задние колеса | 215/65 R16 | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
Ксеноновые фары | отсутствуют | ||
Передние противотуманные фары | имеются | отсутствуют | |
Задние противотуманные фонари | имеются | ||
Cветодиодные задние фонари | имеются | ||
Датчик света | имеются | отсутствует | |
Галогенные фары | имеются | ||
Светодиодные ходовые огни | отсутствуют | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | имеются | ||
Электроподогрев зеркал | имеется | ||
Электропривод боковых зеркал | имеется | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | имеются | отсутствуют | |
Ручки дверей в цвет кузова | имеются | ||
Заводская тонировка | имеется | отсутствует | |
Обогрев заднего стекла | имеется | ||
Панорамная крыша | отсутствует | ||
Рейлинги | имеются | отсутствуют | |
Задний спойлер | имеется | ||
Задние брызговики | имеются | ||
Кожаная оплетка рулевого колеса | имеется | отсутствует | |
Телескопическая регулировка руля | имеется | ||
Вертикальная регулировка руля | имеется | ||
Управление аудиосистемой на руле | имеется | отсутствует | |
Кнопка запуска двигателя | отсутствует | ||
Цветной многофункциональный дисплей | имеется | ||
Тканевая обивка салона | отсутствует | имеется | |
Кожаная обивка салона | имеется | отсутствует | |
Регулировка передних сидений | сиденье водителя регулируется по высоте | ||
Разделительный подлокотник спереди | имеется | отсутствует | |
Разделительный подлокотник сзади | имеется | отсутствует | |
Второй ряд сидений | Раздельные задние сиденья, складывающиеся в соотношении 1/3, 2/3, регулировка спинок по наклону | ||
Электропривод водительского сиденья | имеется | отсутствует | |
Электроподогрев передних сидений | имеется | ||
Центральный замок | имеется | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | отсутствует | ||
Электрические стеклоподъемники передние | имеются | ||
Электрические стеклоподъемники задние | имеются | ||
Пакет курильщика | имеется | ||
Подушка безопасности водительская | имеется | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | имеется | ||
Подушка безопасности боковая | имеется | отсутствует | |
Подушка безопасности для коленей водителя | имеется | отсутствует | |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | имеется | ||
Подушки безопасности-шторки | имеются | отсутствует | |
Детское крепление ISOFIX | имеется | ||
Усилитель жесткости в дверях | имеется | ||
Натяжитель ремней безопасности | имеется | ||
Фиксатор ремней безопасности | имеется | ||
Трехточечный ремень безопасности | имеется | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | отсутствует | ||
Антиблокировочная система (ABS) | имеется | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | имеется | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | имеется | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | имеется | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | имеется | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | имеется | ||
Круиз-контроль | имеется | отсутствует | |
Кондиционер | имеется | ||
Салонный фильтр | имеется | ||
Климат-контроль | имеется | отсутствует | |
Радио | имеется | ||
CD-плейер | имеется | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB | 4 динамика, AUX | |
DVD-аудио | отсутствует | ||
Поддержка MP3 | имеется | ||
Hands free | имеется | отсутствует | |
Система навигации | отсутствует | ||
Камера заднего вида | отсутствует | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | имеется | отсутствует | |
Зеркала в противосолнечных козырьках | имеется | ||
Шторка в багажном отделении | имеется | ||
Бортовой компьютер | имеется | ||
Датчики дождя | имеется | отсутствует | |
Иммобилайзер | имеется | ||
Запасное колесо полноразмерное | имеется |
Бензиновая 2-литровая модификация с вариатором, полный привод
Mitsubishi ASX 2012-2016 1 рестайлинг
Первый рестайлинг Митсубиси АСХ провели в 2012 году. Это поколение выходило четыре года подряд, вплоть до 2016 г. Общие версии остались неизменными, в количестве трёх.
Бензиновая 1,6-литровая модификация с МКПП, передний привод
НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ | 1.6 MT INFORM | 1.6 MT Intense | 1.6 MT Invite |
---|---|---|---|
Период выпуска | июнь 2014 - февраль 2016; декабрь 2012 - май 2014 | июнь 2014 - февраль 2016; декабрь 2012 - май 2014 | июнь 2014 - февраль 2016; декабрь 2012 - май 2014 |
Примерная цена новой машины, руб. | 990 000; 750 000 | 1 130 000; 870 000 | 1 100 000; 820 000 |
Тип привода | |||
Тип кузова | |||
Тип трансмиссии | |||
Объем двигателя, куб.см | |||
Марка кузова | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Страна сборки | |||
Число дверей | |||
Зимняя комплектация | |||
Гарантия производителя | |||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | |||
Число мест | |||
Количество рядов сидений | |||
Колесная база, мм | |||
Ширина передней колеи, мм | |||
Ширина задней колеи, мм | |||
Масса, кг | |||
Допустимая полная масса, кг | |||
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника, л | |||
Марка двигателя | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |||
Тип двигателя | |||
Доп. информация о двигателе | |||
Используемое топливо | |||
Нагнетатель | |||
Экологический тип двигателя | |||
Привод клапанов | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов MIVEC | ||
Количество клапанов на цилиндр | |||
Удельная мощность, кг/л.с. | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |||
Расход топлива за городом, л/100 км | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |||
Электроусилитель руля | |||
Тип рулевого управления | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние колеса | |||
Задние колеса | |||
Алюминиевые колесные диски | нет | да | нет |
Передние тормоза | |||
Задние тормоза | |||
Электронные помощники | |||
Кондиционер | |||
Салонный фильтр | |||
Климат-контроль | |||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | |||
Передние противотуманные фары | нет | да | нет |
Задние противотуманные фонари | |||
Cветодиодные задние фонари | |||
Галогенные фары | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Рейлинги | нет | да | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет | да | нет |
Цветной многофункциональный дисплей | нет | ||
Электроподогрев передних сидений | нет | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | нет | да | нет |
Подушка безопасности боковая | нет | да | нет |
Подушки безопасности-шторки | нет | да | нет |
Радио | нет | ||
CD-плейер | нет | ||
Поддержка MP3 | нет | ||
Зеркала в противосолнечных козырьках | нет | ||
Шторка в багажном отделении | нет |
Как вам статья?