На родине, в Японии, четвёртое поколение Mitsubishi Triton продаётся с 2006 года. В Россию автомобиль стал поставляться с 2007 года в двух версиях — дорестайл и рестайл. Сначала поставлялась 2.5-литровая модификация только с одним 136-сильным мотором 4D56. Затем, с 2014 года, рестайлинговая модификация с обычным 136-сильным и более мощным 178-сильным агрегатом 4D56 HP. Кузов версий Double Cab, привод 4х4, коробки передач — 5 МКПП или 4 АКПП.
Дорестайлинговый Mitsubishi L200 2.5 TD

Версия пикапа, которую начали завозить официально в Россию с 2007 года. Постоянный полный привод на все 4 колеса, соответствие выхлопа нормам Евро 4, двигатель с двумя распредвалами и другие особенности выделяют эту модификацию L200 Triton.
Годы выпуска | 2006-2014 |
Тип и марка кузова | пикап, 4 двери, KB4T |
Тип привода | постоянный на все колёса |
Тип двигателя | 4D56, рядный, турбодизельный, четырёхлициндровый, непосредственный впрыск, передне-продольное расположение, DOHC, Евро-4 |
Объём двигателя | 2.5 литра |
Мощность двигателя | 136 л. с. |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 314/2000 |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Коробка передач | 5 МКПП, 4 АКПП |
Дорожный просвет | 205 мм |
Колесная база | 3000 мм |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 5075 x 1800 x 1780 мм |
Габариты грузового отсека (Д х Ш х В) | 1325 x 1470 x 405 мм |
Допустимая полная масса | 2 тонны 850 кг |
Допустимый вес прицепа с тормозами | 2 тонны 700 кг |
Объём топливного бака | 75 литров |
Объём багажника | 1300 литров |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,7 литра (механика) |
Подвеска | Спереди: независимая; Сзади: спиральная пружина |
Размер шин | 245/70 R16 |
Тормоза | диски спереди, барабаны сзади |
Рестайлинговый Mitsubishi L200 2.5 TD
Рестайлинговая версия, которую начали завозить в РФ с 2014 года. Значительно увеличена длина кузова (прибавка 180 мм), скорректирована внешность передка, поднята высота бортов грузовой площадки. А самое главное — двигатель развивает 178 л. с. вместо прежних 136 л. с.
Годы выпуска | 2014-2016 |
Тип и марка кузова | пикап, 4 двери, KB4T |
Тип привода | постоянный на все колёса |
Тип двигателя | 4D56 HP, рядный, турбодизельный, четырёхлициндровый, непосредственный впрыск, передне-продольное расположение, DOHC, Евро-4 |
Объём двигателя | 2.5 литра |
Мощность двигателя | 136-178 л. с. |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 314-350/ 2000-3500 |
Максимальная скорость | 167-175 км/ч |
Коробка передач | 5 АКПП |
Дорожный просвет | 205 мм |
Колесная база | 3000 мм |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 5260 x 1800 x 1780 |
Габариты грузового отсека (Д х Ш х В) | 1505 x 1470 x 460 |
Допустимая полная масса | 2 тонны 850 кг |
Допустимый вес прицепа с тормозами | 2 тонны 700 кг |
Объём топливного бака | 75 литров |
Объём багажника | 460 литров |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,7 литра |
Подвеска | Спереди: прижинная, продольный рычаг, поперечный стабилизатор; Сзади: неразрезной мост, стабилизатор поперечной устойчивости, листовая рессора |
Размер шин | 245/70 R16 |
Тормоза | диски вентилируемые спереди, барабаны сзади |
Как вам статья?
Добрый день!
Можно обсудить с вами условия размещения рекламных баннеров на сайте? Буду очень благодарна за обратную связь.